加菲猫两个月体重在2斤左右,三个月体重3斤左右,几乎每个月增长1斤,当它一岁的时候体重在10斤左右,成年后的公猫能到达18-20斤,而母猫在14-16斤左右。

| 年龄 | 体重/G | 干粮/G | 
| 1周 | 200G | |
| 2周 | 300G | |
| 3周 | 400G | |
| 1个月 | 500G | 15-20G | 
| 2个月 | 1000G | 20-40G | 
| 3个月 | 1500G | 40-50G | 
| 4个月 | 2000G | 50-60G | 
| 5个月 | 2500G | 60-70G | 
| 6个月 | 3000G | 70-80G | 
| 7个月 | 3500G | 80-90G | 
| 8个月 | 4000G | 90-100G | 
| 9个月 | 4500G | 100-110G | 
| 10个月 | 5000G | 110-120G | 
| 11个月 | 6000-8000G | 120-150G | 
| 12个月 | 9000-10000G | 120-150G | 
                            
2022/1/26 15:32:59
                               
   
                            
                            
2022/1/20 11:21:22
                               
   
                            
                            
2022/1/14 14:14:56
                               
   
                            
                            
2021/12/24 11:17:00
                               
   
                            
                            
2021/11/17 13:28:59